Eventos
| Data | Local |
|---|---|
| 7 de Dezembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 9 de Novembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 19 de Outubro de 2025 | Colectivo Fuso |
| 20 de Setembro de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 6 de Setembro de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 2 de Agosto de 2025 | Rancho Folclórico do Barreiro |
| 28 de Junho de 2025 | Paivense SCR |
| 19 de Junho de 2025 | Festas da UFASSAV (Parque da Cidade) |
| 10 de Junho de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 8 de Junho de 2025 | Mata da Machada (Centro de Educação Ambiental) |
| 24 de Maio de 2025 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Casa dos Rapazes) |
| 1 de Maio de 2025 | Associação Caminhada Saúde do Coração |
| 16 de Março de 2025 | Oficina de Democracia e Ecologia Tecnológica da União Setubalense (ODET) |
| 15 de Fevereiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 25 de Janeiro de 2025 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Dezembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 2 de Novembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 21 de Setembro de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 31 de Agosto de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 13 de Julho de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 11 de Maio de 2024 | Espaço Rizoma Cultural |
| 14 de Maio de 2023 | Penicheiros |
| 26 de Fevereiro de 2023 | Penicheiros |
| 18 de Dezembro de 2022 | Penicheiros |
| 5 de Novembro de 2022 | GDB |
| 22 de Outubro de 2022 | GDB |
| 15 de Outubro de 2022 | GDB |
Estatísticas Gerais
| Categoria | Número de Voluntários | Número de Participantes | Número de Objectos | Número de Objectos Reparados | Taxa de Sucesso | Percentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicletas | 8 | 7 | 21 | 15 | 71,43% | 9,33% |
| Brinquedos | 3 | 4 | 5 | 3 | 60,00% | 2,22% |
| Costura | 4 | 15 | 19 | 18 | 94,74% | 8,44% |
| Electrodomésticos | 17 | 78 | 111 | 52 | 46,85% | 49,33% |
| Informática | 6 | 27 | 40 | 19 | 47,50% | 17,78% |
| Outros | 7 | 21 | 29 | 21 | 72,41% | 12,89% |
| TOTAL | 23 | 123 | 225 | 128 | 56,89% | 100,00% |